| 科学通报 2010,55: 220-228 DOI: ISSN: 0023-074X CN: 11-1784/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小鼠Th1细胞最佳分化需要STAT1信号转导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
马达①, HUANG Hua②, 黄赞①②* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
① 发育与疾病相关基因教育部重点实验室, 东南大学基础医学院, 南京 210009; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
尽管IFN-γ单独不能触发Ⅰ型T辅助细胞(Th1)分化, 但IFN-γ信号缺失却会导致缺陷的Th1细胞表型: IFN-γ受体缺失(Ifngr-/-)的Th1细胞不能永久地抑制IL-4的表达; 在Th2诱导条件下, 它们能分化成产生IL-4的细胞, 说明IFN-γ在Th1细胞中沉默Il4基因和稳定Th1细胞表型过程中起着关键作用. IFN-γ信号可能通过抑制STAT6磷酸化来抑制IL-4的表达. 作为介导IFN-γ信号转导的下游分子, 本研究的目的是研究STAT1在Th1细胞中抑制IL-4表达的可能机制. 研究结果显示, STAT1缺失的幼稚CD4+ T细胞中IFN-γ表达水平降低, 而IL-4表达水平升高. 这些细胞在非极性条件下趋向于分化成Th2细胞. 在Th1诱导条件下, STAT1缺失的幼稚CD4+ T细胞呈现缺陷的Th1分化: Stat1-/- Th1细胞中IFN-γ和T-bet表达水平都降低; 这些细胞也不能抑制IL-4和GATA-3的表达, 并且保留了STAT6信号转导. 更重要的是, 在Th2诱导条件下, Stat1-/- Th1细胞能高效地被转化成产生IL-4的细胞. 在Stat1-/- Th1细胞中异位表达的T-bet能明显地抑制这种转化的能力, 并显著恢复IFN-γ表达. 这说明STAT1可能通过维持T-bet的表达来抑制IL-4的表达. 最后, 在Stat1-/- Th1细胞中观察到位于Il4基因两个增强子区域的组蛋白H3乙酰化(H3AC)和组蛋白H3赖氨酸K4二甲基化(H3K4dim), 提示这些细胞中的Il4基因位点可能处于开放的状态. 研究结果显示, 在Th1细胞中STAT1信号可能介导Il4基因抑制的新机制: 上调T-bet从而抑制GATA3和IL-4表达、抵抗STAT6信号转导, 并抑制Il4基因位点表观遗传修饰. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: STAT1 Th1/Th2细胞 T-bet STAT6信号转导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-07-29 修回日期 2009-09-13 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
国家自然科学基金资助项目(批准号: 30700412) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 黄赞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2008 by 科学通报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||