| 科学通报 2010,55: 342-349 DOI: ISSN: 0023-074X CN: 11-1784/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
辽宁海城炒铁河辉长岩锆石SHRIMP U-Pb年龄及地质意义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
苗来成①, 张福勤①, 刘敦一②, 石玉若②, 颉颃强② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
① 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
对辽东海城地区的炒铁河辉长岩侵入体的锆石SHRIMP U-Pb定年结果表明, 该辉长岩侵位年龄为(126±4) Ma, 说明它形成于早白垩世华北克拉通岩石圈大规模减薄背景下, 而不是长期认识的形成于古元古代裂谷环境. 该辉长岩体含有大量的年龄为古元古代(2.10~2.4和~1.87 Ga)和新元古代(747~969 Ma)的老锆石, 前者可能来源于华北地块本身, 而后者则可能来自俯冲到华北之下的扬子地块. 这些年龄信息对认识中生代华北地壳的演化具重要启示意义. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 辉长岩 锆石 SHRIMP 辽东 华北克拉通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-03-02 修回日期 2009-05-06 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
国家自然科学基金(批准号: 40773025)和国家重点基础研究发展计划(编号: 2006CB403504)资助项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: miaolc@mail.igcas.ac.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.吴福元;孙德有;李惠民;汪筱林; .松辽盆地基底岩石的锆石U-Pb 年龄[J]. 科学通报, 2000,45 (6 ): 656-660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.董春艳; 刘敦一; 李俊建; 万渝生; 周红英; 李承东; 杨岳衡; 谢烈文 .华北克拉通西部孔兹岩带形成时代新证据: 巴彦乌拉-贺兰山地区锆石SHRIMP定年和Hf同位素组成[J]. 科学通报, 2007,52(16): 1913-1922 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 高山, 章军锋, 许文良, 刘勇胜.拆沉作用与华北克拉通破坏[J]. 科学通报, 2009,54(14): 1962-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2008 by 科学通报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||