| 中国科学 信息科学 2010,40: 33-40 DOI: ISSN: 1674-7267 CN: 11-5846/TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基于稀疏表示的小波去噪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赵瑞珍1,2,3*, 刘晓宇2,3, LI ChingChung3, SCLABASSI Robert J2,3, 孙民贵2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.北京交通大学信息科学研究所, 北京 100044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
小波阈值去噪是信号与图像去噪中的有效方法, 然而, 该方法采用逐点处理的方式, 未用到小波系数的整体结构特性. 文中提出一种新的小波去噪方法, 采用了新近发展起来的稀疏表示工具, 通过在一定条件下最小化非零小波系数的个数对原小波系数进行估计, 从而将去噪转化为一个最优化问题. 证明了该优化问题的解可以惟一获得, 并且该解是干净小波系数的一个无偏估计值. 文中提出了一种求解该问题的方法, 该方法至少能求得一个局部最优解. 实验结果表明此方法对多数实际信号尤其是低信噪比信号是有效的. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 信号处理 去噪 稀疏表示 小波变换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2008-11-18 修回日期 2009-01-14 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
美国卫生部项目(批准号: U01HL91736)、教育部留学回国人员科研启动基金(批准号: [2009]1341)和国家重点基础研究发展计划(批准号: 2007AA01Z175)资助项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 赵瑞珍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: rzhzhao@bjtu.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.***.一种基于能量的自适应正交FRIT及其在图像去噪中的应用[J]. 中国科学 信息科学, ,(): - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.赵耀.基于小波变换的抵抗几何攻击的鲁棒视频水印[J]. 中国科学 信息科学, 2006,36(2): 137-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.陶然;邓兵;王越.分数阶Fourier变换在信号处理领域的研究进展[J]. 中国科学 信息科学, 2006,36(2): 113-136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.刘峰.基于小波变换的图像扩散滤波方法[J]. 中国科学 信息科学, 2006,36(6): 668-677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 刘云霞 彭玉华 曲怀敬 尹勇 .一种基于能量的自适应正交FRIT及其在图像去噪中的应用 [J]. 中国科学 信息科学, 2007,37(4): 514-526 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.肖 明 , 谢胜利* ,傅予力.欠定情形下语音信号盲分离的时域 检索平均法 [J]. 中国科学 信息科学, 2007,37(012): 1564-1575 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.郎俊 陶然 冉启文 王越.多参数分数Fourier变换[J]. 中国科学 信息科学, 2009,39(3): 329-339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.张煜东 吴乐南.基于SPCNN和Nagao滤波的图像去噪[J]. 中国科学 信息科学, 2009,39(6): 598-607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.王卫威 王正明 袁震宇 李明山.基于lk范数正则化的SAR复图像快速自适应去噪方法[J]. 中国科学 信息科学, 2009,39(7): 757-766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.常宇亮 王雪松 李永祯 肖顺平.极化测量雷达的信号选择与处理[J]. 中国科学 信息科学, 2009,39(12): 1296-1304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.梁军利, 刘丁, 张军英.基于平行因子分析的频率、二维到达角和极化参数联合估计[J]. 中国科学 信息科学, 2010,40(1): 63-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2008 by 中国科学 信息科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||