| 中国科学 信息科学 2010,40: 78-90 DOI: ISSN: 1674-7267 CN: 11-5846/TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分数阶Fourier域过采样分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
张峰, 陶然*, 王越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.北京理工大学电子工程系, 北京 100081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
过采样广泛应用于实际数字信号处理过程中. 随着分数阶Fourier变换在信号处理领域的不断发展和应用, 研究分数阶Fourier域过采样理论就显得十分必要. 文中深入研究了分数阶Fourier域的过采样理论: 导出了过采样序列与其子序列的分数阶Fourier谱关系; 然后利用此关系得到了过采样序列子序列准确重建丢失采样点的表达式. 最后以chirp信号为例, 利用分数阶Fourier域过采样理论, 证明了对于时频分布在分数阶Fourier域具有最小支撑宽度的信号, 对其过采样重建更适合在分数阶Fourier域进行. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 分数阶Fourier变换 过采样 chirp信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2008-04-20 修回日期 2008-09-11 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
国家杰出青年科学基金(批准号: 60625104)、国家自然科学基金(批准号: 60890072, 60572094)和国家重点基础研究发展计划(批准号: 2009CB724003)资助项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 陶然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: rantao@bit.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.陶然;邓兵;王越.分数阶Fourier变换在信号处理领域的研究进展[J]. 中国科学 信息科学, 2006,36(2): 113-136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.孟祥意;陶 然*;王 越.抽取和内插的分数阶Fourier域分析[J]. 中国科学 信息科学, 2007,37(8): 1000-1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.文 忠*, 李立萍, 陈天麒 , 张锡祥.用矢量天线阵列实现相干Chirp信号 多参量联合估计 [J]. 中国科学 信息科学, 2007,37(012): 1556-1563 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.陶然*, 张峰, 王越.分数阶Fourier变换离散化的研究进展[J]. 中国科学 信息科学, 2008,38(4): 481-503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.杨倩 陶然 王越 陈恩庆.于分数阶Fourier变换的MIMO-OFDM系统及最优阶次选择[J]. 中国科学 信息科学, 2009,39(7): 767-775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2008 by 中国科学 信息科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||